拉齐奥前锋因莫比莱本赛季打入36个进球,不仅追平了伊瓜因保持的意甲单赛季进球纪录,还成功斩获了欧洲金靴奖。
什么是欧洲金靴奖
欧洲金靴奖(英语:European Golden Shoe),是一项从1967-68赛季开始颁发的奖项,旨在表彰在欧洲顶级足球联赛里,每个球季中入球最多的球员。欧洲金靴奖原本的法文名称为“Soulierd'Or”,意思为“金鞋”或“金靴”。此奖项由法国《队报》进行颁奖,直至1996-97赛季,改由欧洲体育杂志联盟进行。
什么是欧洲金靴奖
历史起源
在1968年至1991年间,在欧洲任何联赛中取得最多入球的球员将获得欧洲金靴奖。当时并不会根据球员所属联赛的难易度或球员上阵次数决定奖项谁属。尤西比奥、盖德·穆勒、费兰度·高美斯和度度·佐治斯古皆于此时期各赢得两次欧洲金靴奖。
塞浦路斯足球协会曾于1991年提出抗议,并声称有一位塞浦路斯足球员攻入四十球,理应获奖。其后,欧洲金靴奖并没有在1991年至1996年间颁发奖项。
欧洲金靴奖起源
自1996-97赛季开始,欧洲金靴奖由欧洲体育杂志联盟负责颁发,奖项将根据一个计分系统计算得主谁属。
评选规则
1、欧洲所有参加各国顶级联赛的俱乐部球员均有资格参评选;
2、只有在联赛的进球才能积分;
3、每进一球得一分;
4、进球数得分在与进球者所在国的足球系数相乘,得出排名分;
5、五大联赛的积分系数为2,有2个冠军联赛参赛名额的联赛积分系数为1.5,有1个冠军联赛参赛名额的联赛积分系数为1。另外,球员转会前后的积分可累积,但从单年度联赛转会到跨年度联赛,积分则不能累积。截止2013-2014赛季结束的五大联赛(按照欧战积分排序)为西甲、英超、德甲、意甲、葡超。这5个联赛的金靴系数为2;
6、每年六月在欧洲各国联赛结束时积分最高的射手将使得阿迪达斯公司为其颁发象征欧洲金靴的奖品。
欧洲金靴奖评选规则
无正式奖项时期的欧洲最佳射手
赛季 | 球员 | 所属俱乐部 (国家) | 进球 |
1888/89 | 约翰·古达尔(John Goodall) | 北普雷斯顿(英格兰) | 21 |
1889/90 | 詹姆士·罗斯(James Ross) | 北普雷斯顿(英格兰) | 24 |
1890/91 | 杰克·索斯沃斯(Jack Southworth) | 布莱克本流浪(英格兰) | 26 |
1890/91 | 杰克·索斯沃斯(Jack Southworth) | 布莱克本流浪(英格兰) | 26 |
1891/92 | 约翰尼·坎贝尔(Johnny Campbell) | 桑德兰(英格兰) | 32 |
1892/93 | 约翰尼·坎贝尔(Johnny Campbell) | 桑德兰(英格兰) | 31 |
1893/94 | 杰克·索斯沃斯(Jack Southworth) | 布莱克本流浪(英格兰) | 27 |
1894/95 | 约翰尼·坎贝尔(Johnny Campbell) | 桑德兰(英格兰) | 22 |
1895/96 | 斯蒂芬·布鲁默(Stephen Bloomer) | 德比郡(英格兰) | 22 |
约翰尼·坎贝尔(Johnny Campbell) | 阿斯顿维拉(英格兰) | 20 | |
1896/97 | 斯蒂芬·布鲁默(Stephen Bloomer) | 德比郡(英格兰) | 22 |
1897/98 | 乔治·惠尔登(Georghe Wheldon) | 阿斯顿维拉(英格兰) | 21 |
1898/99 | 罗伯特·汉密尔顿(Robert Hamilton) | 格拉斯哥流浪者(苏格兰) | 25 |
1899/00 | 威廉·加拉蒂(William Garraty) | 阿斯顿维拉(英格兰) | 27 |
1900/01 | 斯蒂芬·布鲁默(Stephen Bloomer) | 德比郡(英格兰) | 24 |
1901/02 | 查尔斯·西蒙斯(Charles Simmons) | 西布罗姆维奇(英格兰) | 23 |
1902/03 | 亚历克·雷博尔德(Alec Reybould) | 利物浦(英格兰) | 31 |
1903/04 | 罗伯特·汉密尔顿(Robert Hamilton) | 格拉斯哥流浪者(苏格兰) | 28 |
1904/05 | 塞缪尔·马什(Samuel Marsh) | 博尔顿流浪者(英格兰) | 26 |
威廉·琼斯(William Jones) | 伯明翰城(英格兰) | 26 | |
威廉·马克斯韦尔(William Maxwell) | 布里斯托尔城(英格兰) | 26 | |
1906/07 | 阿尔夫·扬(Alf Young) | 埃弗顿(英格兰) | 30 |
1907/08 | 约翰·辛普森(John Simpson) | 法尔科克(苏格兰) | 32 |
1908/09 | 伯特·弗里曼(Bert Freeman) | 埃弗顿队(英格兰) | 38 |
1909/10 | 约翰·史密斯(John Smith) | 赫尔城(英格兰) | 32 |
1910/11 | 伊姆雷·施勒塞尔(Imre Schlosser) | 费伦茨瓦罗斯(匈牙利) | 42 |
1911/12 | 伊姆雷·施勒塞尔(Imre Schlosser) | 费伦茨瓦罗斯(匈牙利) | 40 |
1912/13 | 伊姆雷·施勒塞尔(Imre Schlosser) | 费伦茨瓦罗斯(匈牙利) | 42 |
1913/14 | 伊姆雷·施勒塞尔(Imre Schlosser) | 费伦茨瓦罗斯(匈牙利) | 36 |
1914/15 | 托马斯·格雷西(Thomas Gracie) | 中洛锡安郡哈茨(苏格兰) | 29 |
詹姆士·里查德森(James Richardson) | 赫伯年(苏格兰) | 29 | |
1915/16 | 詹姆士·麦克科尔(James McColl) | 凯尔特人(苏格兰) | 34 |
1916/17 | 伯特·亚纳尔(Bert Yarnall) | 赫伯年(苏格兰) | 39 |
1917/18 | 阿尔弗雷德·沙费尔(Alfréd Schaffer) | 布达佩斯MTK队(匈牙利) | 42 |
1918/19 | 阿尔弗雷德·沙费尔(Alfréd Schaffer) | 布达佩斯MTK队 (匈牙利) | 41 |
1919/20 | 弗瑞德·莫里斯(Fred Morris) | 西布罗姆维奇队(英格兰) | 37 |
1920/21 | 休·弗格森(Hugh Ferguson) | 马瑟威尔(苏格兰) | 43 |
1921/22 | 邓肯·沃克(Duncan Walker) | 圣米伦(苏格兰) | 45 |
1922/23 | 查利·巴汉姆(Charlie Bucham) | 桑德兰(英格兰) | 30 |
约翰·怀特(John White) | 中洛锡安郡哈茨(苏格兰) | 30 | |
1923/24 | 戴夫·哈利迪(Dave Halliday) | 邓迪联(苏格兰) | 38 |
1924/25 | 威利·德弗林(Willie Devlin) | 考登比斯(苏格兰) | 33 |
1925/26 | 特德·哈珀(Ted Harper) | 布莱克本流浪(英格兰) | 43 |
1926/27 | 吉米·麦克格罗里(Jimmy McGrory) | 凯尔特人(苏格兰) | 49 |
1927/28 | 威廉·迪恩(William Dean) | 埃弗顿(英格兰) | 60(欧洲纪录) |
1928/29 | 伊夫林·莫里森(Evelyn Morrison) | 法尔柯克(苏格兰) | 43 |
戴夫·哈利迪(Dave Halliday) | 桑德兰(英格兰) | 43 | |
1929/30 | 维克·沃森(Vic Watson) | 西汉姆联(英格兰) | 41 |
1930/31 | 乔·班布里克(Joe Bambrick) | 林菲尔德(北爱尔兰) | 50 |
1931/32 | 弗瑞德·罗伯茨(Fred Roberts) | 格伦托兰(北爱尔兰) | 55 |
1932/33 | 威利·麦克法迪恩(Willie McFadyen) | 马瑟威尔(苏格兰) | 45 |
1933/34 | 吉米·史密斯(Jimmy Smith) | 格拉斯哥流浪者(苏格兰) | 41 |
1934/35 | 爱德华·德雷克(Edward Drake) | 阿森纳(英格兰) | 42 |
1935/36 | 吉米·麦克格罗里(Jimmy McGrory) | 凯尔特人(苏格兰) | 50 |
1936/37 | 拉斯洛·切赫(LaszloCseh II) | 布达佩斯匈牙利人(匈牙利) | 36 |
1937/38 | 安迪·布莱克(Andy Black) | 中洛锡安郡哈茨(苏格兰) | 40 |
1938/40 | 吉奥尔吉·萨罗西(Gyorgy Sarosi) | 费伦茨瓦罗斯(匈牙利) | 23 |
1940/41 | 吉奥尔吉·萨罗西(Gyorgy Sarosi) | 费伦茨瓦罗斯(匈牙利) | 29 |
1941/42 | 科雷亚·迪亚斯(Correia Diaz) | 波尔图(葡萄牙) | 36 |
1942/43 | 马丁(Martín) | 巴塞罗那 (西班牙) | 32 |
1943/44 | 久拉·仁格勒尔(Gyula Zsengellér) | 布达佩斯宇佩斯(匈牙利) | 33 |
卡尔·德克尔(Karl Decker) | 维也纳第一队(奥地利) | 33 | |
1944/45 | 久拉·仁格勒尔(Gyula Zsengellér) | 布达佩斯宇佩斯(匈牙利) | 36 |
1945/46 | 费伦茨·代亚克(Ferenc Déak) | 森特罗林茨(匈牙利) | 66 |
1946/47 | 费伦茨·代亚克(Ferenc Déak) | 森特罗林茨(匈牙利) | 48 |
1948/49 | 费伦茨·代亚克(Ferenc Déak) | 费伦茨瓦罗斯(匈牙利) | 59 |
1949/50 | 杰夫·梅尔曼斯(Jef Mermans) | 安德莱赫特(比利时) | 37 |
1950/51 | 汉斯·绍恩(Hans Schone) | 巴伯尔斯堡旋转队 | 38 |
1951/52 | 桑多尔·柯奇士(Sandor Kocsis) | 洪韦德(匈牙利) | 36 |
1953/54 | 桑多尔·柯奇士(Sandor Kocsis) | 洪韦德(匈牙利) | 33 |
1954/55 | 里克·科彭斯(Rik Coppens) | 贝尔绍特(比利时) | 35 |
1955/56 | 皮埃特·霍林克(Piet Hollink) | 赫尔蒙迪亚(荷兰) | 37 |
1956/57 | 科恩·迪伦(Coen Dillen) | PSV爱英获温 (荷兰) | 43 |
1957/58 | 朱斯特·方丹(Just Fontaine) | 兰斯(法国) | 34 |
1958/59 | 莱奥·坎耶尔斯(Leo Canjels) | NAC布雷达 (荷兰) | 34 |
1959/60 | 乔·贝克(Joe Baker) | 赫伯年(苏格兰) | 42 |
1960/61 | 亚历克斯·哈利(Alex Harley) | 第三拉纳克(苏格兰) | 42 |
1961/62 | 雷·克劳福德(Ray Crawford) | 伊普斯维奇城(英格兰) | 33 |
德雷克·科万(Derek Kevan) | 西布罗姆维奇(英格兰) | 33 | |
1963/64 | 吉米·格里夫斯(Jimmy Greaves) | 托特纳姆热刺(英格兰) | 35 |
1964/65 | 吉姆·弗斯特(Jim Forrest) | 格拉斯哥流浪者(苏格兰) | 30 |
1965/66 | 菲利普·贡代(Philippe Gondet) | 南特 (法国) | 36 |
1966/67 | 安塔尔·杜奈(Antal Dunai II) | 多扎宇佩斯(匈牙利) | 36 |
赛季 | 获奖球员 | 国籍 | 俱乐部 | 进球数 |
---|---|---|---|---|
1967-68 | 尤西比奥 | 葡萄牙 | 本菲卡 | 42 |
1968-69 | 佩塔尔·耶科夫 | 保加利亚 | 索菲亚中央陆军 | 36 |
1969-70 | 盖德·穆勒 | 联邦德国 | 拜仁慕尼黑 | 38 |
1970-71 | 约西普·斯科布拉尔 | 南斯拉夫 | 马赛 | 44 |
1971-72 | 盖德·穆勒 | 联邦德国 | 拜仁慕尼黑 | 40 |
1972-73 | 尤西比奥 | 葡萄牙 | 本菲卡 | 40 |
1973-74 | 埃克托·亚萨尔德 | 阿根廷 | 里斯本竞技 | 46 |
1974-75 | 杜杜·杰奥尔杰斯库 | 罗马尼亚 | 布加勒斯特迪纳摩 | 33 |
1975-76 | 索蒂里斯·凯亚法斯 | 塞浦路斯 | 奥摩尼亚 | 39 |
1976-77 | 杜杜·杰奥尔杰斯库 | 罗马尼亚 | 布加勒斯特迪纳摩 | 33 |
1977-78 | 汉斯·克兰克尔 | 奥地利 | 维也纳快速 | 41 |
1978-79 | 基斯·基斯特 | 荷兰 | 阿尔克马尔 | 34 |
1979-80 | 埃尔文·范登博格 | 比利时 | 利亚斯 | 39 |
1980-81 | 格奥尔基·斯拉夫科夫 | 保加利亚 | 普罗夫迪夫博特夫 | 31 |
1981-82 | 维姆·基夫特 | 荷兰 | 阿贾克斯 | 32 |
1982-83 | 费尔南多·戈麦斯 | 葡萄牙 | 波尔图 | 36 |
1983-84 | 伊恩·拉什 | 威尔士 | 利物浦 | 32 |
1984-85 | 费尔南多·戈麦斯 | 葡萄牙 | 波尔图 | 39 |
1985-86 | 马尔科·范巴斯滕 | 荷兰 | 阿贾克斯 | 37 |
1986-87 | 罗迪昂·卡马塔鲁 | 罗马尼亚 | 布加勒斯特迪纳摩 | 44 |
1987-88 | 坦茹·克拉克(Tanju Çolak) | 土耳其 | 加拉塔萨雷 | 39 |
1988-89 | 多林·马特乌特 | 罗马尼亚 | 布加勒斯特迪纳摩 | 43 |
1989-90 | 乌戈·桑切斯 | 墨西哥 | 皇家马德里 | 38 |
赫里斯托·斯托伊奇科夫 | 保加利亚 | 索菲亚中央陆军 | 38 | |
1990-91 | 达尔科·潘采夫 | 南斯拉夫 | 贝尔格莱德红星 | 34 |
1991-92 | 阿利·麦考伊斯特 | 苏格兰 | 格拉斯哥流浪者 | 34 |
1992-93 | 阿利·麦考伊斯特 | 苏格兰 | 格拉斯哥流浪者 | 34* |
1993-94 | 大卫·泰勒 | 威尔士 | 博斯玛多戈 | 43 |
1994-95 | 阿尔森·阿维迪斯扬 | 亚美尼亚 | 埃里温霍门门队 | 39 |
1995-96 | 兹维亚德·恩德拉泽 | 格鲁吉亚 | 泽斯塔波尼马戈维蒂 | 40 |
(注:1991-92赛季至1995-96赛季没有正式颁发“欧洲金靴奖”)
赛季 | 获奖球员 | 国籍 | 俱乐部 | 进球数(得分) |
---|---|---|---|---|
1996-97 | 罗纳尔多 | 巴西 | 巴塞罗那 | 34(68分) |
1997-98 | 尼克斯·马赫拉斯 | 希腊 | 维特斯 | 34(68分) |
1998-99 | 马里奥·贾德尔 | 巴西 | 波尔图 | 36(72分) |
1999-00 | 凯文·菲利普斯 | 英格兰 | 桑德兰 | 30(60分) |
2000-01 | 亨里克·拉尔森 | 瑞典 | 凯尔特人 | 35 |
2001-02 | 马里奥·贾德尔 | 巴西 | 里斯本竞技 | 42(63分) |
2002-03 | 罗伊·马凯 | 荷兰 | 拉科鲁尼亚 | 29 |
2003-04 | 蒂埃里·亨利 | 法国 | 阿森纳 | 30 |
2004-05 | 蒂埃里·亨利 | 法国 | 阿森纳 | 25 |
迭戈·弗兰 | 乌拉圭 | 比利亚雷亚尔 | 25 | |
2005-06 | 卢卡·托尼 | 意大利 | 佛罗伦萨 | 31 |
2006-07 | 弗朗西斯科·托蒂 | 意大利 | 罗马 | 26 |
2007-08 | 克里斯蒂亚诺·罗纳尔多 | 葡萄牙 | 曼联 | 31 |
2008-09 | 迭戈·弗兰 | 乌拉圭 | 马德里竞技 | 32 |
2009-10 | 里奥·梅西 | 阿根廷 | 巴塞罗那 | 34 |
2010-11 | 克里斯蒂亚诺·罗纳尔多 | 葡萄牙 | 皇家马德里 | 40 |
2011-12 | 里奥·梅西 | 阿根廷 | 巴塞罗那 | 50 [3] |
2012-13 | 里奥·梅西 | 阿根廷 | 巴塞罗那 | 46 [4] |
2013-14 | 克里斯蒂亚诺·罗纳尔多 | 葡萄牙 | 皇家马德里 | 31(62分) |
路易斯·苏亚雷斯 | 乌拉圭 | 利物浦 | 31(62分) [5] | |
2014-15 | 克里斯蒂亚诺·罗纳尔多 | 葡萄牙 | 皇家马德里 | 48 |
2015-16 | 路易斯·苏亚雷斯 | 乌拉圭 | 巴塞罗那 | 40 |
2016-17 | 里奥·梅西 | 阿根廷 | 巴塞罗那 | 37(74分) |
2017-18 | 里奥·梅西 | 阿根廷 | 巴塞罗那 | 34(68分) |
2018-19 | 里奥·梅西 | 阿根廷 | 巴塞罗那 | 36 (72分) |
2019-20 | 奇罗·因莫比莱 | 意大利 | 拉齐奥足球俱乐部 | 36(72分) |